Код медицинской услуги | Лабораторные исследования |
Стоимость, руб. |
---|
09-119 | Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 065,00 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 120,00 |
02-025 | Лейкоцитарная формула | 120,00 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 90,00 |
02-027 | Ретикулоциты | 140,00 |
02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 280,00 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 340,00 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 110,00 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 110,00 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 280,00 |
02-032 | Проба Сулковича | 120,00 |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 310,00 |
02-009 | Копрограмма | 370,00 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 310,00 |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 310,00 |
02-013 | Энтеробиоз | 310,00 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 340,00 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 240,00 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 310,00 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 310,00 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 220,00 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 220,00 |
02-021 | Общий анализ мокроты | 260,00 |
03-001 | D-димер | 680,00 |
03-002 | Антитромбин III | 220,00 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 120,00 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 370,00 |
03-005 | Группа крови ABO | 190,00 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 140,00 |
03-008 | Резус-фактор | 190,00 |
03-010 | Тромбиновое время | 140,00 |
03-011 | Фибриноген | 160,00 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 270,00 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 550,00 |
13-002 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 540,00 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 90,00 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 110,00 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 220,00 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 90,00 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 90,00 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 190,00 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 190,00 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150,00 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 240,00 |
06-027 | Липаза | 150,00 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 90,00 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 340,00 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 190,00 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 2 620,00 |
08-092 | Копрологическая эластаза | 2 160,00 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 90,00 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 270,00 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 90,00 |
06-036 | Билирубин общий | 90,00 |
06-037 | Билирубин прямой | 90,00 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 90,00 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 320,00 |
06-047 | Фруктозамин | 445,00 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 90,00 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 90,00 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 90,00 |
06-016 | Гомоцистеин | 1 030,00 |
06-024 | Лактат | 490,00 |
06-007 | Антистрептолизин О | 220,00 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 220,00 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350,00 |
13-020 | Ревматоидный фактор | 350,00 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 120,00 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 160,00 |
06-040 | Трансферрин | 250,00 |
06-042 | Ферритин | 380,00 |
06-076 | Тропонин I | 540,00 |
06-077 | Гаптоглобин | 770,00 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 770,00 |
06-079 | Миоглобин | 770,00 |
06-080 | Церулоплазмин | 770,00 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 2 620,00 |
06-041 | Триглицериды | 90,00 |
06-048 | Холестерол общий | 90,00 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 140,00 |
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140,00 |
30-001 | Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 370,00 |
06-008 | Аполипопротеин B | 250,00 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 250,00 |
06-178 | Липопротеин (a) | 790,00 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2 000,00 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2 000,00 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 000,00 |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2 000,00 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 570,00 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 590,00 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 000,00 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2 000,00 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2 000,00 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2 000,00 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6 930,00 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 6 930,00 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1 540,00 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 1 540,00 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3 770,00 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1 510,00 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1 780,00 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2 465,00 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2 770,00 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 3 770,00 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 925,00 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 350,00 |
08-135 | Белок S-100 | 1 695,00 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 155,00 |
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 850,00 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 680,00 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1 840,00 |
06-017 | Железо в сыворотке | 120,00 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 110,00 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 110,00 |
06-051 | Кальций ионизированный | 310,00 |
06-031 | Магний в сыворотке | 170,00 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 110,00 |
06-064 | Калий в сыворотке | 90,00 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 90,00 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 150,00 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 540,00 |
06-083 | Медь в сыворотке | 540,00 |
06-084 | Литий в сыворотке | 925,00 |
06-085 | Бор в сыворотке | 925,00 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 925,00 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 925,00 |
06-088 | Титан в сыворотке | 925,00 |
06-089 | Хром в сыворотке | 925,00 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 925,00 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 925,00 |
06-092 | Никель в сыворотке | 925,00 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 925,00 |
06-094 | Селен в сыворотке | 925,00 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 925,00 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 925,00 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 925,00 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 925,00 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 925,00 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 1 850,00 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2 000,00 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2 000,00 |
06-187 | Бета-каротин | 1 540,00 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6 010,00 |
06-194 | Литий в волосах | 620,00 |
06-195 | Бор в волосах | 620,00 |
06-196 | Натрий в волосах | 620,00 |
06-197 | Магний в волосах | 620,00 |
06-198 | Алюминий в волосах | 620,00 |
06-199 | Кремний в волосах | 620,00 |
06-200 | Калий в волосах | 620,00 |
06-201 | Кальций в волосах | 620,00 |
06-202 | Титан в волосах | 620,00 |
06-203 | Хром в волосах | 620,00 |
06-204 | Марганец в волосах | 620,00 |
06-205 | Железо в волосах | 620,00 |
06-206 | Кобальт в волосах | 620,00 |
06-207 | Никель в волосах | 620,00 |
06-208 | Медь в волосах | 620,00 |
06-209 | Цинк в волосах | 620,00 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 620,00 |
06-211 | Селен в волосах | 620,00 |
06-212 | Молибден в волосах | 620,00 |
06-213 | Кадмий в волосах | 620,00 |
06-214 | Сурьма в волосах | 620,00 |
06-215 | Ртуть в волосах | 620,00 |
06-216 | Свинец в волосах | 620,00 |
06-038 | Белок общий в моче | 110,00 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 180,00 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 170,00 |
06-055 | Магний в суточной моче | 170,00 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 170,00 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 170,00 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 170,00 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 170,00 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 170,00 |
06-067 | Калий в суточной моче | 120,00 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 170,00 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 170,00 |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 460,00 |
06-115 | Глюкоза в моче | 110,00 |
06-116 | Марганец в моче | 925,00 |
06-117 | Кобальт в моче | 925,00 |
06-118 | Никель в моче | 925,00 |
06-119 | Мышьяк в моче | 925,00 |
06-120 | Селен в моче | 310,00 |
06-121 | Молибден в моче | 925,00 |
06-122 | Литий в моче | 925,00 |
06-123 | Бор в моче | 925,00 |
06-124 | Алюминий в моче | 925,00 |
06-125 | Кремний в моче | 925,00 |
06-126 | Титан в моче | 925,00 |
06-127 | Хром в моче | 925,00 |
06-128 | Кадмий в моче | 925,00 |
06-129 | Сурьма в моче | 925,00 |
06-130 | Ртуть в моче | 925,00 |
06-131 | Свинец в моче | 540,00 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 350,00 |
06-135 | Цинк в моче | 540,00 |
06-136 | Медь в моче | 540,00 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 4 130,00 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3 570,00 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7 085,00 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 3 390,00 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 6 545,00 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4 005,00 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 4 005,00 |
06-227 | Железо в моче | 620,00 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18 400,00 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 9 550,00 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 11 935,00 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2 360,00 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4 680,00 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 2 310,00 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3 770,00 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15 630,00 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17 620,00 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 11 400,00 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 14 850,00 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 6 345,00 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 4 540,00 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 13 245,00 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6 010,00 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 14 630,00 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4 160,00 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3 235,00 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 15 770,00 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4 540,00 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 7 470,00 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17 000,00 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 120,00 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 120,00 |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 190,00 |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 190,00 |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 190,00 |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 190,00 |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 190,00 |
08-051 | Тиреоглобулин | 540,00 |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 390,00 |
13-087 | Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 390,00 |
13-010 | Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 850,00 |
08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 450,00 |
08-027 | Кальцитонин в сыворотке | 690,00 |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270,00 |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 270,00 |
08-120 | Эстрадиол | 270,00 |
08-122 | Пролактин | 210,00 |
08-121 | Макропролактин | 290,00 |
08-123 | Прегненолон | 1 540,00 |
08-112 | Прогестерон | 270,00 |
08-117 | Тестостерон | 210,00 |
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 350,00 |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 310,00 |
08-050 | Тестостерон свободный | 430,00 |
08-024 | Дигидротестостерон | 1 000,00 |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 670,00 |
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1 390,00 |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 370,00 |
08-014 | Андростендион | 740,00 |
08-124 | Андростендиол глюкуронид | 1 470,00 |
08-093 | Антимюллеровский гормон | 1 155,00 |
08-089 | Ингибин B | 1 155,00 |
40-006 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1 310,00 |
40-007 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 925,00 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 190,00 |
08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 440,00 |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 230,00 |
08-056 | Эстриол свободный | 420,00 |
08-034 | Плацентарный лактоген | 600,00 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 540,00 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 310,00 |
08-026 | Инсулин | 430,00 |
08-125 | Проинсулин | 1 225,00 |
13-016 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 925,00 |
13-008 | Антитела к инсулину | 690,00 |
13-089 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1 230,00 |
08-029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 000,00 |
08-073 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2 310,00 |
08-074 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4 540,00 |
08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1 695,00 |
08-131 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2 230,00 |
08-132 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 1 770,00 |
08-133 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 1 695,00 |
08-043 | Соматотропный гормон | 450,00 |
08-085 | Инсулиноподобный фактор роста | 770,00 |
08-030 | Кортизол | 310,00 |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 280,00 |
08-013 | Альдостерон | 380,00 |
08-031 | Свободный кортизол в моче | 620,00 |
08-095 | Ренин | 880,00 |
13-050 | Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1 390,00 |
03-013 | Эритропоэтин | 740,00 |
06-189 | Гистамин в крови | 1 850,00 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 2 835,00 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4 680,00 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 3 390,00 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 3 390,00 |
08-071 | Гастрин | 720,00 |
08-097 | Пепсиноген I | 690,00 |
08-099 | Пепсиноген II | 690,00 |
08-096 | Лептин | 720,00 |
08-134 | Триптаза | 2 695,00 |
08-137 | HE4 | 1 360,00 |
08-138 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 5 380,00 |
08-139 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | 4 960,00 |
08-004 | CA 125 II | 380,00 |
08-005 | CA 15-3 | 380,00 |
08-006 | CA 19-9 | 380,00 |
08-007 | CA 72-4 | 850,00 |
08-105 | CA 242 | 1 000,00 |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400,00 |
08-042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 375,00 |
08-057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 925,00 |
08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 080,00 |
08-008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 850,00 |
08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 540,00 |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 460,00 |
08-090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3 235,00 |
08-126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 1 155,00 |
08-091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 850,00 |
07-100 | Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 190,00 |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 240,00 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 110,00 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 370,00 |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 220,00 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 280,00 |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 200,00 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 210,00 |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 360,00 |
09-113 | Treponema pallidum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 |
07-002 | anti-HAV, IgM | 230,00 |
07-143 | anti-HAV, антитела | 730,00 |
09-060 | HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 400,00 |
07-025 | HBsAg | 250,00 |
07-103 | HBsAg, ИФА | 210,00 |
07-004 | anti-HBc, IgM | 210,00 |
07-005 | anti-HBc, антитела | 210,00 |
07-007 | anti-HBs, антитела | 210,00 |
07-024 | HBeAg | 210,00 |
07-111 | anti-HBe, антитела | 380,00 |
09-008 | HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 |
09-009 | HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2 285,00 |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 250,00 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 590,00 |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 420,00 |
09-011 | HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 420,00 |
09-010 | HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] | 760,00 |
09-012 | HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3 560,00 |
09-160 | HCV, РНК количественно, высокочувствительный метод [реал-тайм ПЦР] | 11 340,00 |
07-071 | anti-HDV, антитела | 510,00 |
09-046 | HDV, РНК [ПЦР] | 340,00 |
07-074 | anti-HEV, IgM | 590,00 |
09-063 | HGV, РНК [ПЦР] | 460,00 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300,00 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 280,00 |
09-068 | Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250,00 |
40-128 | Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 1 450,00 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 250,00 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 280,00 |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 280,00 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 280,00 |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 680,00 |
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
40-129 | Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2 040,00 |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 310,00 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 360,00 |
09-013 | Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 260,00 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 800,00 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 800,00 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 880,00 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 880,00 |
09-151 | Herpes Simplex Virus 1, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-152 | Herpes Simplex Virus 2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 240,00 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 240,00 |
09-123 | Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 275,00 |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 240,00 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 420,00 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 240,00 |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 1 060,00 |
09-006 | Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 330,00 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 510,00 |
09-015 | Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320,00 |
09-016 | Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 |
09-084 | Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 370,00 |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 240,00 |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 240,00 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 240,00 |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 460,00 |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 280,00 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 280,00 |
09-067 | Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 260,00 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 260,00 |
09-031 | Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240,00 |
09-032 | Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-095 | Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 230,00 |
09-114 | Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 590,00 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA, титр | 260,00 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 260,00 |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-026 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-121 | Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350,00 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 240,00 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 240,00 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 240,00 |
09-071 | Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 280,00 |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 260,00 |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
07-012 | Candida albicans, IgG, титр | 275,00 |
09-001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240,00 |
09-020 | Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 170,00 |
09-105 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 280,00 |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 480,00 |
09-115 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 850,00 |
09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 2 370,00 |
09-148 | Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 210,00 |
