Действует с 09 февраля 2022 года
1 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
г. Новоуральск
Консультативный прием врачей | Первичная консультация | Повторная консультация** | ||
Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
Терапевт | 1.1.1 | 1000-00 | 1.1.2 | 800-00 |
Терапевт-гематолог | 1.1.3 | 1000-00 | 1.1.4 | 800-00 |
Ревматолог | 1.2.1 | 1100-00 | 1.2.2 | 900-00 |
Педиатр | 1.3.1 | 800-00 | 1.3.2 | 700-00 |
Эндокринолог | 1.4.1 | 1100-00 | 1.4.2 | 900-00 |
Гастроэнтеролог | 1.5.1 | 1000-00 | 1.5.2 | 800-00 |
Кардиолог(взрослый) | 1.6.1 | 1000-00 | 1.6.2 | 800-00 |
Кардиолог (детский) | 1.6.3 | 1000-00 | 1.6.4 | 900-00 |
Невролог | 1.7.1 | 1000-00 | 1.7.2 | 800-00 |
Невролог (детский) | 1.8.1 | 1000-00 | 1.8.2 | 800-00 |
Онколог | 1.9.1 | 1000-00 | 1.9.2 | 800-00 |
Травматолог | 1.10.1 | 800-00 | - | - |
Хирург (детский) | 1.11.1 | 600-00 | 1.11.2 | 500-00 |
Хирург (взрослый) | 1.11.3 | 800-00 | 1.11.4 | 500-00 |
Аллерголог-иммунолог | 1.12.1 | 900-00 | 1.12.2 | 700-00 |
Проктолог * | 1.13.1 | 1000-00 | 1.13.2 | 800-00 |
Гинеколог | 1.14.1 | 1100-00 | 1.14.2 | 800-00 |
Гинеколог-эндокринолог | 1.14.3 | 1100-00 | 1.14.4 | 800-00 |
Гинеколог Да`Ас | 1.14.5 | 1300-00 | 1.14.6 | 1100-00 |
Отоларинголог* | 1.15.1 | 1000-00 | 1.15.2 | 800-00 |
Офтальмолог (визометрия, тонометрия, биомикроскопия) | 1.16.1 | 1000-00 | 1.16.2 | 800-00 |
Дерматовенеролог | 1.17.1 | 1000-00 | 1.17.2 | 800-00 |
Индивидуальная психотерапия (60 минут)*** | 1.18.1 | 3300-00 | - | - |
Индивидуальная психотерапия (90 минут)*** | 1.18.2 | 3500-00 | - | - |
Индивидуальная психотерапия (неработающие пенсионеры)*** | 1.18.3 | 2500-00 | - | - |
Семейная психотерапия (90 минут)*** | 1.18.4 | 4500-00 | - | - |
Консультация пациентов после кодирования | 1.18.5 | 5000-00 | - | - |
Прочие медицинские услуги | ||||
Оформление справки для посещения бассейна | 1.20 | 300-00 | ||
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1.21 | 300-00 | ||
Оформление рецепта (только для пациентов, наблюдающихся в М.Ц. «ВИТА» ) | 1.22 | 100-00 | ||
Медицинский осмотр терапевта с оформлением санаторно-курортной карты (с готовыми результатами анализов) | 1.23 |
1000-00 |
||
Медицинский осмотр гинеколога для оперативного и санаторно-курортного лечения (с готовыми результатами анализов) | 1.24 | 650-00 | ||
Медицинский осмотр врачом специалистом (беременных) | 1.25 | 550-00 | ||
Собеседование по результатам анализов и исследований (15 минут) | 1.26 | 400-00 | ||
Заключение врача по спортивной медицине | 1.27 | 900-00 | ||
* - стоимость исследования биоматериала и врачебных манипуляций не входит в стоимость консультативного приема
**- повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача, по одному и тому же заболеванию, не позднее з-х месяцев со дня последнего обращения.
***-при увеличении времени консультирования оплата меняется
2 ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ДОМУ
Консультации специалистов | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Терапевт | 2.1 | 1800-00 |
Эндокринолог | 2.2 | 1650-00 |
Ревматолог | 2.3 | 1650-00 |
Педиатр | 2.4 | 1100-00 |
Отоларинголог (детский) | 2.5 | 1650-00 |
Инфекционист (детский) | 2.6 | 1650-00 |
Невролог | 2.7 | 1650-00 |
Психотерапевт | 2.8 | 1650-00 |
Травматолог | 2.9 | 1650-00 |
Дерматовенеролог | 2.10 | 1650-00 |
Хирург (взрослый) | 2.11 | 1650-00 |
Хирург (детский) | 2.12 | 1650-00 |
Офтальмолог | 2.13 | 1650-00 |
Прочие медицинские услуги | ||
Выезд врача УЗИ | 2.14 | 1000-00 + стоимость исследования (согласно прейскуранту) |
в/м инъекция | 2.15 | 500-00 |
в/в инъекция | 2.16 | 500-00 |
Выезд на забор анализов на дом :по городу | 2.17 | 500-00 (без стоимости исследования) |
Выезд на забор анализов на дом : пос. Верх-Нейвинск | 2.17.1 | 700-00 (без стоимости исследования) |
Выезд на забор анализов на дом : пос. Мурзинка, Тарасково, Калиново | 2.17.2 | 800-00 (без стоимости исследования) |
Выезд на забор анализов на дом : дер. Починок | 2.17.3 | 1000-00 (без стоимости исследования) |
3 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
г. Екатеринбург
Консультативный прием врачей | Первичная консультация | Повторная консультация** | ||
Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
Невролог | 3.1.1 | 1200-00 | 3.1.2 | 1000-00 |
Кардиолог, аритмолог | 3.2.1 | 1400-00 | 3.2.2 | 1200-00 |
Уролог* | 3.3.1 | 1300-00 | 3.3.2 | 1100-00 |
Хирург (флеболог) | 3.4.1 | 900-00 | 3.4.2 | 700-00 |
Отоларинголог (сурдолог) | 3.5.1 | 1000-00 | 3.5.2 | 800-00 |
* - стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость консультативного приема
**- повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача, по одному и тому же заболеванию, не позднее 3-х месяцев со дня последнего обращения
*** - в стоимость консультативного приема включено УЗИ молочных желез
4 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
4.1 | Беременных (до 11 недель) | 1000-00 |
4.2 | Беременных с доплерометрией (после 12 недель) | 1200-00 |
4.3 | Беременных с доплерометрией (после 12 недель - двойня) | 1600-00 |
4.4 | Нейросонография | 800-00 |
4.5 | Фолликулометрия | 1000-00 |
4.6 | Органов малого таза (гинекологическое исследование) | 1100-00 |
4.7 | Молочных желез | 900-00 |
4.8 | Предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 1000-00 |
4.9 | Щитовидной железы | 900-00 |
4.10 | Мочевого пузыря | 600-00 |
4.11 | Почек с допплерографией сосудов почек | 1200-00 |
4.12 | Мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, область мочеточников) | 900-00 |
4.13 | Мошонки | 800-00 |
4.14 | Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 950-00 |
4.15 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брахиоцефальной зоны (сонные, позвоночные) | 1100-00 |
4.16 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брахиоцефальной зоны +артерии головного мозга (транскраниальное исследование) | 1500-00 |
4.17 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брюшной полости (почечные, аорта, воротные, чревный ствол) | 1100-00 |
4.18 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1300-00 |
4.19 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1200-00 |
4.20 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) артерии верхних конечностей | 1000-00 |
4.21 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) вен нижних конечностей | 1200-00 |
4.22 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов нижних конечностей (вены, артерии) | 1800-00 |
4.23 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) вен верхних конечностей | 1000-00 |
4.24 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов верхних конечностей (вены, артерии) | 1600-00 |
4.25 | Коленных суставов | 900-00 |
4.26 | Суставов стоп и голеностопных суставов | 900-00 |
4.27 | Комплексное УЗИ нижних конечностей (артерии, вены, коленные, голеностопные суставы) | 3000-00 |
4.28 | Суставов кистей и лучезапястных суставов | 900-00 |
4.29 | Плечевых суставов | 900-00 |
4.30 | Локтевых суставов | 900-00 |
4.31 | Височно-нижнечелюстных суставов | 900-00 |
4.32 | Мягких тканей | 900-00 |
4.33 | Слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | 900-00 |
4.34 | Лимфатических узлов | 900-00 |
4.35 | Эхогистеросальпингоскопия (метод оценки проходимости маточных труб) | 3500-00 |
4.36 | УЗИ-контроль эффективности лечения (по направлению врача МЦ «Вита») | 600-00 |
4.37 | Тазобедренных суставов у детей до 1 года | 800 |
5ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
5.1 | ЭКГ с описанием дети | 350-00 |
5.2 | ЭКГ с описанием взрослые | 400-00 |
5.3 | ЭКГ без описания | 350-00 |
5.4 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1500-00 |
5.5 | Электроэнцефалография | 1800-00 |
6 ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
6.1 | Денситометрия костей предплечья + консультация специалиста по результатам исследования | 750-00 |
7 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. | |||||
7.1 | Инъекция внутримышечная или подкожная | 90-00 | |||||
7.2 | Инъекция внутривенная (струйное введение препарата) | 100-00 | |||||
7,3 | Взятие материала со слизистой зева, носа, уха без учета лабораторного исследования | 50-00 | |||||
7.4 |
Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости препарата) до 200 мл | 350-00 | |||||
7.4.1 | Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости препарата) от 200 до 300мл | 450-00 | |||||
7.5 | Забор крови из вены | 130-00 | |||||
7.6 | Определение сахара крови глюкометром | 130-00 | |||||
7.7 | Глюкозотолерантный тест (с сухой глюкозой) в 2-х точках | 500-00 | |||||
7.7.1 | Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом тест-система ХЕЛИК | 700-00 | |||||
Лечебно-диагностические манипуляции | |||||||
7.8 | Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием |
2200-00 |
|||||
7.8.1 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (без стоимости лабораторного исследования) | 1000-00 | |||||
7.8.2 | Лечебно-диагностическая пункция сустава (без учета стоимости исследования и стоимости препарата | 600-00 | |||||
7.8.3 | Сеанс склеротерапии | 1300-00 | |||||
7.8.4 7.8.5 7.8.6 7.8.7 7.8.8 7.8.9 |
Кинезиотейпирование (без стоимости тейпа): Простое Средней сложности Сложное Кинезиотейпирование (с учетом стоимости тейпа): Простое Средней сложности Сложное |
450-00 550-00 650-00 550-00 710-00 880-00 |
|||||
Внутрисуставное введение дипроспана в коленные, плечевые, лучезапястные, голеностопные суставы: |
|||||||
7.9 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.9.4 7.9.5 |
1 сустав (1 ампула дипроспана) 2 сустава (1 ампула дипроспана) 2 сустава (2 ампулы дипроспана) 3 сустава (2 ампулы дипроспана) 4 сустава (2 ампулы дипроспана) 4 сустава (3 ампулы дипроспана) |
1400-00 1850-00 2600-00 3100-00 3600-00 4400-00 |
|||||
Внутрисуставное введение флостерона в тазобедренные суставы под контролем УЗИ: | |||||||
7.10,1 7.10.2 |
1 сустав 2 сустава
|
1200-00 1700-00 |
|||||
Внутрисуставное введение флостерона в коленные, плечевые, лучезапястные, голеностопные суставы: |
|||||||
7.11 7.11.1 7.11.2 7.11.3 7.11.4 7.11.5 |
1 сустав 2 сустава 2 сустава 3 сустава 4 сустава 4 сустава |
850-00 1300-00 1500-00 1900-00 2300-00 2700-00 |
|||||
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты под контролем УЗИ (процедура без стоимости препарата): | |||||||
7.12 7.12.1 |
1 сустав 2 сустава (за одно посещение) |
1000-00 1800-00 |
|||||
Внутрисуставное введение дипроспана в тазобедренные суставы под контролем УЗИ: | |||||||
7.13 7.13.1 |
1 сустав 2 сустава |
1750-00 2450-00 |
|||||
Периартикулярное введение дипроспана: | |||||||
7.14 7.14.1 7,14,2 |
1 сустав 2 сустава Плечевой, тазобедренный сустав |
1100-00 1750-00 1600-00 |
|||||
Периартикулярное введение флостерона: | |||||||
7.15 7.15.1 7.15.2 |
1 сустав 2 сустава Плечевой, тазобедренный сустав |
700-00 1200-00 1050-00 |
|||||
Введение дипроспана в сухожильный канал: | |||||||
7.16 7.16.1 |
1 канал 2 канала |
1400-00 1600-00 |
|||||
Введение флостерона в сухожильный канал: | |||||||
7.16 7.16.1 |
1 канал 2 канала |
850-00 1100-00 |
|||||
Паравертебральная блокада одного отдела позвоночника: | |||||||
7.17 7.17.1 7.17.2 7.17.3 |
с лидокаином (новокаином) с флостероном с дипроспаном с дипроспаном, мидокалмом |
850-00 950-00 1600-00 1700-00 |
|||||
Вертебральная артикулярная блокада (фасеточные суставы) одного отдела позвоночника: | |||||||
7.18.1 7.18.2 7.18.3 |
с лидокаином (новокаином) с дипроспаном с хондопротектором (препарат пациента) |
850-00 1600-00 750-00 |
|||||
7.19 | Фармакопунктура (с препаратом пациента) | 500-00 | |||||
8 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
8.1 |
Взятие влагалищных мазков на флору и онкоцитологию (процедура без стоимости лаб. исследования) |
200-00 |
8.2 |
Взятие мазка-отпечатка с наружных половых органов (процедура без стоимости лаб. исследования) |
200-00 |
8.3 |
Забор материала для исследования на ИППП (ПЦР - диагностика) (процедура без стоимости лаб. исследования) |
200-00 |
8.4 |
Взятие бакпосева из цервикального канала на микрофлору (процедура без стоимости лаб. исследования) |
200-00 |
8.5 | Комплексный забор влагалищных мазков (3 мазка и более, процедура без стоимости лаб. исследования) | 500-00 |
8.6 | Вульвоскопия | 1000-00 |
8.7 | Кольпоскопия | 1500-00 |
8.8 | Удаление кондилом наружных половых органов химической деструкцией препаратом СОЛКОДЕРМ (1 процедура) | 1500-00 |
8.9 | Лечение эрозии шейки матки препаратом СОЛКОВАГИН | 2500-00 |
8.10 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под местной анестезией | 1200-00 |
8.11 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под местной анестезией под контролем УЗИ | 1500-00 |
8.12 | Удаление внутриматочной спирали за нити | 500-00 |
8.13 | Инструментальное удаление внутриматочной спирали под местной анестезией | 1500-00 |
8.14 | Гистологическое исследование операционного материала (12-061) | 1800-00 |
8.15 | Снятие швов с передней брюшной стенки, промежности | 700-00 |
8.16 | Интравагинальное введение лекарственных препаратов | 400-00 |
8.17 | Электроконизация шейки матки под местной анестезией ( без стоимости гистологического исследования) | 3000-00 |
8.18 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под местной анестезией (с бакпосевом содержимого) |
5000-00 |
8.19 | Удаление полипа шейки матки под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 1200-00 |
8.20 |
Биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) |
1500-00 |
8.21 |
Взятие аспирата из полости матки под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) |
2000-00 |
8.22 | Диатермокоагуляция шейки матки под местной анестезией | 2000-00 |
8.23 | Удаление новообразований наружных половых органов под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | 2000-00 |
* - стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость манипуляции
9 УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
9.1 | Взятие мазка из уретры (без стоимости лаб. исследования) | 400-00 |
9.2 | Смена цистостомического дренажа | 600-00 |
9.3 | Снятие послеоперационных швов | 390-00 |
9.4 | Вправление парафимоза | 940-00 |
10 ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
10.1 | Вакуумное лигирование геморроидального узла латексными кольцами (один узел – два кольца) | 6500-00 |
10.1.1. | Повторное вакуумное лигирование того же геморроидального узла |
4000-00 |
10.2 | Удаление папилломы перианальной области под местной анестезией | 2500-00 |
10.3 | Удаление перианальных кондилом (единичных) с ДЭК под местной анестезией * |
3500-00 |
10,3,1 | Удаление перианальных кондилом (множественных) с ДЭК под местной анестезией * | 6500-00 |
10.4 | Эндоскопическое удаление полипа прямой кишки * | 3500-00 |
10.4.1 | Эндоскопическое удаление полипа сигмовидной кишки * | 5000-00 |
10.5 | Диагностическая ректороманоскопия | 1000-00 |
10.5.1 | Диагностическая ректороманоскопия с биопсией | 2300-00 |
10.6 | Иссечение фиброзного анального полипа под местной анестезией* | 3000-00 |
10.7 | Иссечение хронической анальной трещины под местной анестезией | 4500-00 |
10.8 | Иссечение анальной бахромки под местной анестезией | 4500-00 |
10.9 | Тромбоэктомия гемморроидального узла под местной анестезией с первичными швами | 6500-00 |
10.10 | Малая перевязка | 450-00 |
10.11 | Снятие швов | 350-00 |
*- без стоимости гистологического исследования
ПОДГОТОВКА К ПРОКТОЛОГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ
- 2 очистительные клизмы утром;
- 2 очистительные клизмы за 1,5 – 2 часа до обследования;
1300 – чай с бутербродом
11 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
11.1 | Без внутривенного усиления | 2000-00 |
11.2 | С внутривенным усилением | 4500-00 |
11.3 | С боллюсным введением контраста | 7030-00 |
11.4 | Консультация по готовым снимкам с оформлением протокола | 390-00 |
12 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
12.1 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГС) | 1300-00 |
12.1.1 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с биопсией* | 2700-00 |
12.2 | Колоноскопия диагностическая | 2050-00 |
12.2.1 | Колоноскопия с электроэксцизией опухолей толстой кишки | 3960-00 |
12.3 | Цистоскопия диагностическая | 720-00 |
12.3.1 | Цистоскопия с электроэксцизией папиллом мочевого пузыря | 3830-00 |
12.4 | Эзофагогастродуоденоскопия ультразвуковая | 2920-00 |
12.5 | Ректоскопия диагностическая | 660-00 |
12.5.1 | Ректоскопия диагностическая с биопсией | 2160-00 |
12.5.2 | Ректоскопия с электроэксцизией опухолей толстой кишки | 3870-00 |
*- включает стоимость гистологического исследования биопсийного и операционного материала.
13ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
13.1 | Спирометрия с компьютерной обработкой данных | 300-00 |
13.2 | Спирометрия с бронхолитиком * | 570-00 |
* лекарство пациента
14 ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
14.1 | Вливание в гортань лекарственных веществ (без стоимости лекарственных веществ) | 250-00 |
14.2 | Продувание уха по Политцеру | 170-00 |
14.3 | Промывание серных пробок уха с одной стороны | 350-00 |
14.4 | Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (местная анестезия) | 900-00 |
14.5 | Катетеризация гайморовой пазухи с последующим промыванием | 300-00 |
14.6 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 350-00 |
14.7 | Удаление инородного тела уха, горла, носа (местная анестезия) | 700-00 |
14.8 | Лечение синуситов методом перемещения («Кукушка») | 500-00 |
14.9 | Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 400-00 |
14.10 | Фонофорез на миндалины на аппарате «Тонзиллор» | 350-00 |
14.11 | Фонофорез на ухо на аппарате «Тонзиллор» | 400-00 |
14.12 | Промывание лакун миндалин | 500-00 |
14.13 | Удаление полипов носа одностороннее: местная анестезия, без гистологического исследования | 2100-00 |
14.14 | Удаление полипов носа двустороннее: местная анестезия, без гистологического исследования | 4000-00 |
Блокады внутриносовые, верхне-гортанные, заминдаликовые, глоточные, заушные: | ||
14.15 14.15.1 14.15.2 14.15.3 14.15.4 |
без стоимости лекарственного препарата с дипроспаном с кеналогом с гидрокортизоном с новокаином |
500-00 1100-00 550-00 500-00 500-00 |
15 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
15.1 | Дерматоскопия | 500-00 |
15.2 | Соскоб с ногтевых пластин или гладкой кожи для микроскопических исследований на грибок | 400-00 |
16 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
16.1 | Офтальмоскопия (глазное дно) | 350-00 |
16.2 | Авторефрактометрия | 250-00 |
16.3 | Периметрия (исследование полей зрения) | 350-00 |
16.4 | Тонометрия | 200-00 |
16.5 | Взятие мазка для посева с конъюнктивы | 250-00 |
16.6 | Проба Ширмера | 170-00 |
16.7 | Проба Норна (биомикроскопия) | 330-00 |
16.8 | Инъекция в халазион с дипроспаном | 1400-00 |
17 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. |
17.1 | Изготовление бумажных односторонних ксерокопий (ксерокопирование черно-белое, формат оригинала А4) | 5-00 |
17.2 |
Запись ЭЭГ (электроэнцефалография) на цифровой носитель |
300-00 |
18 ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (взрослые)
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. | |
Удаление новообразований* кожи, подкожно-жировой клетчатки | |||
18.1 18.1.1 18.1.2 |
до 1 см 1-2 см более 2 см |
2500-00 3500-00 5000-00 |
|
18.2 | Удаление ногтевой пластинки | 3500-00 | |
18.3 | Резекция ногтевой пластинки | 1600-00 | |
18.4 | Коррекция вросшего ногтя (операция Бартлетта) | 4000-00 | |
18.5 | Удаление сухой мозоли | 450-00 | |
18.6 | Удаление шипиги | 1500-00 | |
18.7 | Снятие швов | 450-00 | |
Удаление папиллом* | |||
18.8 18.8.1 |
тело (1 шт.) лицо (1 шт.) |
450-00 550-00 |
|
Перевязка | |||
18.9 18.9.1 |
малая большая |
450-00 660-00 |
|
Вскрытие гнойника | |||
18.10 18.10.1 |
до 1,5 см более 1,5 см |
1400-00 3500-00 |
|
*- без стоимости гистологического исследования
19 ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (дети)
Код мед. услуги | Название исследования | Стоимость, руб. | |
19.1 | Подсечение короткой уздечки языка ( до 6 месяцев) | 1000-00 | |
19.2 | Циркумцизио ( обрезание крайней плоти ) | 5000-00 | |
19.3 | Пластика уздечки полового члена | 2000-00 | |
19.4 | Кефалогематома | 1500-00 | |
19.5 | Удаление ногтевой пластинки | 1000-00 | |
19.6 | Резекция ногтевой пластинки | 1000-00 | |
19.7 | Коррекция вросшего ногтя ( операция Астрова) | 2000-00 | |
19.8 | Удаление сухой мозоли (шипиги) до 5мм | 800-00 | |
19.9 | Удаление сухой мозоли (шипиги) от 5мм до 1см | 1000-00 | |
19.10 | Снятие швов | 390-00 | |
19.11 | Удаление контагиозного моллюска ( 1 элемент) | 500-00 | |
Удаление новообразований* кожи, подкожно-жировой клетчатки | |||
19.12 | Вирусные бородавки (1 новообразование) | 350-00 | |
19.13 19.13.1 19.13.2 |
Папиллома тела до 5мм ( 1 новообразование) Папиллома тела от 5мм до 1см ( 1 новообразование) Папиллома тела от 1см и более ( 1 новообразование) |
500-00 800-00 1500-00 |
|
19.14 19.14.1 19.14.2 |
Папиллома лица до 3мм ( 1 новообразование) Папиллома лица от 3мм до 5мм ( 1 новообразование) Папиллома лица от 5мм до 1 см ( 1 новообразование) |
800-00 1200-00 2000-00 |
|
19.15 19.15.1 |
Невус (родинка) тела до 5 мм ( 1 новообразование) Невус (родинка) тела от 5 мм до 1 см (1 новообразование) |
800-00 1500-00 |
|
19.16 19.16.1 |
Невус (родинка) лица до 5 мм ( 1 новообразование) Невус (родинка) лица от 5 мм до 1 см (1 новообразование) |
1200-00 2000-00 |
|
19.17 19.17.1 |
Атерома до 1 см Атерома более 1 см |
1500-00 2000-00 |
|
Перевязка | |||
19.18 19.18.1 |
малая большая |
440-00 660-00 |
|
Вскрытие гнойника | |||
19.19 19.19.1 |
До 1,5 см Более 1,5 см |
1200-00 3300-00 |
|
*- без стоимости гистологического исследования
20 ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ |
|||
код услуги | Наименование услуги | цена, руб. | |
20.1 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категорий "А", "B" с выдачей заключения установленного образца* | 1200-00 | |
20.2 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категорий "А", "В", "С", "D" и выше, с выдачей заключения установленного образца** | 3300-00 | |
20.3 | Осмотр врача-невролога*** | 130-00 | |
20.4 | Осмотр врача-отоларинголога**** | 130-00 | |
20.5 | Электроэнцефалография | 1800-00 | |
20.6 | Осмотр врача-психиатра | 330-00 | |
20.7 | осмотр врача-нарколога | 330-00 | |
20.8 | Медицинское освидетельствование на получение лицензии на право приобретения оружия (без проведения психиатрического освидетельствования и ХТИ*****) | 615-00 | |
20.9 | Выдача дубликата медицинского заключения на право приобретения оружия / медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | 200-00 |
* - медицинское освидетельствование включает осмотры врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, терапевта.
** - медицинское освидетельствование включает:
- осмотры врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, отоларинголога, невролога, терапевта
- электроэнцефалография
*** - Для водителей (кандидатов в водители транспортных средств) осмотр врача-невролога проводится по
направлению врача-терапевта при подозрении на наличие болезней нервной системы, являющихся медицинскими противопоказаниями, медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством
**** - Для заключения на право управления тракторами, самоходными машинами и шасси
*****- Химико-токсикологическое исследование