Действует с 09 октября 2023 года
1 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
г. Новоуральск
Консультативный прием врачей* | Код номенклатуры мед. услуги | Первичная консультация | Код номенклатуры мед. услуги | Повторная консультация** | |||
Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | ||||
Терапевт | В01.047.001 | 1.1.1 | 1100-00 | В01.047.002 | 1.1.2 | 900-00 | |
Ревматолог | В01.040.001 | 1.2.1 | 1200-00 | В01.040.002 | 1.2.2 | 1000-00 | |
Педиатр | В01.031.001 | 1.3.1 | 900-00 | В01.031.002 | 1.3.2 | 800-00 | |
Эндокринолог | В01.058.001 | 1.4.1 | 1200-00 | В01.058.002 | 1.4.2 | 1000-00 | |
Гастроэнтеролог | В01.004.001 | 1.5.1 | 1100-00 | В01.004.002 | 1.5.2 | 900-00 | |
Кардиолог(взрослый) | В01.015.001 | 1.6.1 | 1100-00 | В01.015.002 | 1.6.2 | 900-00 | |
Кардиолог (детский) | В01.015.003 | 1.6.3 | 1100-00 | В01.015.004 | 1.6.4 | 1000-00 | |
Невролог | В01.023.001 | 1.7.1 | 1100-00 | В01.023.002 | 1.7.2 | 900-00 | |
Невролог (детский) | 1.8.1 | 1100-00 | 1.8.2 | 900-00 | |||
Травматолог-ортопед | В01.050.001 | 1.9.1 | 900-00 | - | - | ||
Хирург (детский) | В01.010.001 | 1.10.1 | 900-00 | В01.010.002 | 1.10.2 | 600-00 | |
Хирург (взрослый) | В01.057.001 | 1.11.1 | 900-00 | В01.057.002 | 1.11.2 | 600-00 | |
Колопроктолог | В01.018.001 | 1.12.1 | 1100-00 | В01.018.002 | 1.12.2 | 900-00 | |
Акушер-гинеколог | В01.001.001 | 1.13.1 | 1200-00 | В01.001.002 | 1.13.2 | 900-00 | |
Акушер-гинеколог Да`Ас | В01.001.001 | 1.14.1 | 1400-00 | В01.001.002 | 1.14.2 | 1200-00 | |
Оториноларинголог | В01.028.001 | 1.15.1 | 1100-00 | В01.028.002 | 1.15.2 | 900-00 | |
Офтальмолог (визометрия, тонометрия, биомикроскопия) | В01.029.001 | 1.16.1 | 1100-00 | В01.029.002 | 1.16.2 | 900-00 | |
Прочие медицинские услуги | |||||||
Оформление справки для посещения бассейна | 1.17 | 300-00 | |||||
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1.18 | 300-00 | |||||
Оформление рецепта (только для пациентов, наблюдающихся в М.Ц. «ВИТА» ) | 1.19 | 100-00 | |||||
Медицинский осмотр терапевта с оформлением санаторно-курортной карты (с готовыми результатами анализов) | 1.20 |
1000-00 |
|||||
Медицинский осмотр гинеколога для оперативного и санаторно-курортного лечения (с готовыми результатами анализов) | 1.21 | 650-00 | |||||
Медицинский осмотр врачом специалистом (беременных) | 1.22 | 550-00 | |||||
Собеседование по результатам анализов и исследований (15 минут)*** | 1.23 | 400-00 | |||||
Заключение врача по спортивной медицине | 1.24 | 1000-00 | |||||
2 ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ДОМУ
Консультации специалистов | Код номенклатуры мед. услуги | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. |
Терапевт | В01.047.001 | 2.1 | 1800-00 |
Эндокринолог | В01.058.001 | 2.2 | 1650-00 |
Ревматолог | В01.040.001 | 2.3 | 1650-00 |
Педиатр | В01.031.001 | 2.4 | 1100-00 |
Невролог | В01.023.001 | 2.5 | 1650-00 |
Травматолог-ортопед | В01.050.001 | 2.6 | 1650-00 |
Хирург (взрослый) | В01.057.001 | 2.7 | 1650-00 |
Хирург (детский) | В01.010.001 | 2.8 | 1650-00 |
Офтальмолог | В01.029.001 | 2.9 | 1650-00 |
Выезд врача УЗИ | В01.056.001 | 2.10 | 1000-00 + стоимость исследования (согласно прейскуранту) |
в/м инъекция на дому | 2.11 | 500-00 | |
в/в инъекция на дому | 2.12 | 500-00 | |
Выезд на забор анализов на дом :по городу | 2.13 | 500-00 (без стоимости исследования) |
|
Выезд на забор анализов на дом : пос. Верх-Нейвинск | 2.13.1 | 700-00 (без стоимости исследования) |
|
Выезд на забор анализов на дом : пос. Мурзинка, Тарасково, Калиново | 2.13.2 | 800-00 (без стоимости исследования) |
|
Выезд на забор анализов на дом : дер. Починок | 2.13.3 | 1000-00 (без стоимости исследования) |
3 КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
г. Екатеринбург
Консультативный прием врачей* | Код номенклатуры мед. услуги | Первичная консультация | Код номенклатуры мед. услуги | Повторная консультация** | ||
Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | |||
Невролог | В01.023.001 | 3.1.1 | 1300-00 | В01.023.002 | 3.1.2 | 1100-00 |
Кардиолог, аритмолог | В01.015.001 | 3.2.1 | 1500-00 | В01.015.002 | 3.2.2 | 1300-00 |
Уролог* | В01.053.001 | 3.3.1 | 1300-00 | В01.053.002 | 3.3.2 | 1100-00 |
Хирург (флеболог) | В01.057.001 | 3.4.1 | 1000-00 | В01.057.002 | 3.4.2 | 800-00 |
Сурдолог- оториноларинголог | В01.046.001 | 3.5.1 | 1000-00 | В01.046.002 | 3.5.2 | 800-00 |
* - стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость консультативного приема
**- повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача, по одному и тому же заболеванию, не позднее 3-х месяцев со дня последнего обращения
4 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
4.1 | Беременных (до 11 недель) | А04.30.001.001 | 1200-00 |
4.2 | Беременных с доплерометрией (после 12 недель) | А04.30.001.007 | 1300-00 |
4.3 | Беременных с доплерометрией (после 12 недель - двойня) | А04.30.001.008 | 1700-00 |
4.4 | Нейросонография | А04.23.001.004 | 900-00 |
4.5 | Фолликулометрия | А04.20.003 | 1100-00 |
4.6 | Органов малого таза (гинекологическое исследование) | А04.30.010 | 1200-00 |
4.7 | Молочных желез | А04.20.002 | 1000-00 |
4.8 | Предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | А04.21.001.001 | 1100-00 |
4.9 | Щитовидной железы | А04.22.001 | 1000-00 |
4.10 | Мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 700-00 |
4.11 | Почек с допплерографией сосудов почек | А04.28.002.001 | 1300-00 |
4.12 | Мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, область мочеточников) | А04.28.002 | 1000-00 |
4.13 | Мошонки | А04.28.003 | 900-00 |
4.14 | Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) |
А04.16.001 |
1050-00 |
4.15 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брахиоцефальной зоны (сонные, позвоночные) | A04.12.005.003 | 1200-00 |
4.16 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брахиоцефальной зоны +артерии головного мозга (транскраниальное исследование) | A04.12.018 | 1600-00 |
4.17 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брюшной полости (почечные, аорта, воротные, чревный ствол) | A04.16.001 | 1200-00 |
4.18 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | А04.10.002 | 1400-00 |
4.19 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) артерий нижних конечностей | А04.12.001.001 | 1300-00 |
4.20 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) артерии верхних конечностей | А04.12.001 | 1100-00 |
4.21 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 1300-00 |
4.22 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов нижних конечностей (вены, артерии) | А04.12.002.001 | 1900-00 |
4.23 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) вен верхних конечностей | А04.12.002.003 | 1100-00 |
4.24 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов верхних конечностей (вены, артерии) | А04.12.002 | 1700-00 |
4.25 | Коленных суставов | А04.04.001 | 1000-00 |
4.26 | Суставов стоп и голеностопных суставов | А04.04.001 | 1000-00 |
4.27 | Комплексное УЗИ нижних конечностей (артерии, вены, коленные, голеностопные суставы) | А04.04.001 | 3100-00 |
4.28 | Суставов кистей и лучезапястных суставов | А04.04.001 | 1000-00 |
4.29 | Плечевых суставов | А04.04.001 | 1000-00 |
4.30 | Локтевых суставов | А04.04.001 | 1000-00 |
4.31 | Височно-нижнечелюстных суставов | А04.04.001 | 1000-00 |
4.32 | Мягких тканей | А04.01.001 | 1000-00 |
4.33 | Слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | А04.07.002 | 1000-00 |
4.34 | Лимфатических узлов | А04.06.002 | 1000-00 |
4.35 | Эхогистеросальпингоскопия (метод оценки проходимости маточных труб) | А03.20.003.002 | 3600-00 |
4.36 | УЗИ-контроль эффективности лечения (по направлению врача МЦ «Вита») | 700-00 | |
4.37 | Тазобедренных суставов у детей до 1 года | А04.04.001.001 | 900 |
5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
5.1 | ЭКГ с описанием дети | А05.10.004 | 400-00 |
5.2 | ЭКГ с описанием взрослые | А05.10.004 | 450-00 |
5.3 | ЭКГ без описания | А05.10.004 | 400-00 |
5.4 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | А05.10.008.001 | 1600-00 |
5.5 | Электроэнцефалография | А05.023.001 | 1800-00 |
5.6 | Аудиометрия | А12.25.001.003 | 900-00 |
6 ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
6.1 | Денситометрия костей предплечья + консультация специалиста по результатам исследования | А06.03.061.003 | 750-00 |
7 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. | ||
7.1 | Подкожное введение лекарственных препаратов* | А11.01.002 | 100-00 | ||
7.1.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | А11.02.002 | 100-00 | ||
7.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | A11.12.003 | 110-00 | ||
7.3 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | A11.08.010.001 | 60-00 | ||
7.4 |
Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости препарата) до 100 мл | А11.12.003.001 | 390-00 | ||
7.4.1 | Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости препарата) от 250 мл | А11.12.003.001 | 500-00 | ||
7.5 | Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 140-00 | ||
7.6 | Определение сахара крови глюкометром | А09.05.023 | 140-00 | ||
7.7 | Глюкозотолерантный тест (с сухой глюкозой) в 2-х точках |
А12.22.005 |
550-00 | ||
7.7.1 | Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом тест-система ХЕЛИК | 770-00 | |||
Лечебно-диагностические манипуляции | |||||
7.8 | Лечебно-диагностическая пункция сустава (без учета стоимости исследования и стоимости препарата | А11.04.005 | 660-00 | ||
7.9 | Сеанс склеротерапии | 1300-00 | |||
7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.11.1 7.11.2 7.11.3 |
Кинезиотейпирование (без стоимости тейпа): Простое Средней сложности Сложное Кинезиотейпирование (с учетом стоимости тейпа): Простое Средней сложности Сложное |
В05.023.005 |
500-00 600-00 700-00 600-00 780-00 970-00 |
||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | |||||
7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 |
1 сустав 1ампула 2 сустава 1 ампула 2 сустава 2 ампулы 3 сустава 2 ампулы 4 сустава 2 ампулы 4 сустава 3 ампулы |
А11.04.004 |
2000-00 2450-00 3400-00 4100-00 4600-00 5200-00 |
||
Внутрисуставное введение лекарственного препарата в тазобедренные суставы: | |||||
7.13.1 7.13.2 |
1 сустав 2 сустава |
А11.04.004 |
2350-00 3050-00 |
||
Периартикулярное введение лекарственного препарата: | |||||
7.14.1 7.14.2 7.14.3 |
1 сустав 2 сустава Плечевой, тазобедренный сустав |
А11.04.004 |
1700-00 2450-00 2200-00 |
||
Паравертебральная блокада | |||||
7.15.1 7.15.2 |
Паравертебральная блокада одного отдела позвоночника ( без стоимости лекарственного препарата) Паравертебральная блокада одного отдела позвоночника |
А11.04.004 А11.04.004 |
1000-00 2200-00 |
||
Вертебральная блокада | |||||
7.16.1 7.16.2 |
артикулярная блокада (фасеточные суставы) одного отдела позвоночника ( без стоимости препарата): артикулярная блокада (фасеточные суставы) одного отдела позвоночника |
А11.04.004 А11.04.004 |
1000-00 2200-00 |
||
8 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
8.1 |
Взятие влагалищных мазков на флору и онкоцитологию (процедура без стоимости лаб. исследования) |
А11.20.005 | 220-00 |
8.2 |
Взятие мазка-отпечатка с наружных половых органов (процедура без стоимости лаб. исследования) |
220-00 | |
8.3 |
Забор материала для исследования на ИППП (ПЦР - диагностика) (процедура без стоимости лаб. исследования) |
220-00 | |
8.4 |
Взятие бакпосева из цервикального канала на микрофлору (процедура без стоимости лаб. исследования) |
А11.20.002 | 220-00 |
8.5 | Комплексный забор влагалищных мазков (3 мазка и более, процедура без стоимости лаб. исследования) | А11.20.005 | 550-00 |
8.6 | Вульвоскопия | А03.20.005 | 1100-00 |
8.7 | Кольпоскопия | А03.20.001 | 1600-00 |
8.8 | Удаление кондилом наружных половых органов химической деструкцией препаратом СОЛКОДЕРМ (1 процедура) | А16.20.069 | 1600-00 |
8.9 | Лечение эрозии шейки матки препаратом СОЛКОВАГИН | 2600-00 | |
8.10 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под местной анестезией | А11.20.014 | 1300-00 |
8.11 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под местной анестезией под контролем УЗИ | А11.20.014 | 1600-00 |
8.12 | Удаление внутриматочной спирали за нити | А11.20.015 | 550-00 |
8.13 | Инструментальное удаление внутриматочной спирали под местной анестезией | А11.20.015 | 1600-00 |
8.14 | Снятие швов с передней брюшной стенки, промежности | А16.30.069 | 770-00 |
8.15 | Интравагинальное введение лекарственных препаратов | 440-00 | |
8.16 | Электроконизация шейки матки под местной анестезией ( без стоимости гистологического исследования) | А16.20.036.001 | 3100-00 |
8.17 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под местной анестезией (с бакпосевом содержимого) |
А16.20.020 | 5100-00 |
8.18 | Удаление полипа шейки матки под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | А16.0.084 | 1300-00 |
8.19 |
Биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) |
А11.20.011 | 1600-00 |
8.20 |
Взятие аспирата из полости матки под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) |
А11.20.003 | 2100-00 |
8.21 | Диатермокоагуляция шейки матки под местной анестезией | 2100-00 | |
8.22 | Удаление новообразований наружных половых органов под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | А16.20.069 | 2100-00 |
* - стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость манипуляции
9 УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
9.1 | Взятие мазка из уретры (без стоимости лаб. исследования) | А11.28.006 | 440-00 |
9.2 | Замена цистостомического дренажа | А16.28.072.001 | 660-00 |
9.3 | Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 430-00 |
9.4 | Вправление парафимоза | А16.28.058 | 1050-00 |
10 ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
10.1 | Вакуумное лигирование геморроидального узла латексными кольцами (один узел – два кольца) | А16.19.013.002 | 7000-00 |
10.1.1. | Повторное вакуумное лигирование того же геморроидального узла | А16.19.013.002 |
4500-00 |
10.2 | Удаление папилломы перианальной области под местной анестезией | А16.19.033 | 2600-00 |
10.3 | Удаление перианальных кондилом (единичных) с ДЭК под местной анестезией * | А16.19.033 |
3600-00 |
10.3.1 | Удаление перианальных кондилом (множественных) с ДЭК под местной анестезией * | А16.19.033 | 7000-00 |
10.4 | Эндоскопическое удаление полипа прямой кишки * | А16.19.033 | 3600-00 |
10.4.1 | Эндоскопическое удаление полипа сигмовидной кишки * | А16.19.033 | 5100-00 |
10.5 | Диагностическая ректороманоскопия | А03.19.002 | 1100-00 |
10.5.1 | Диагностическая ректороманоскопия с биопсией | А03.19.002 | 2400-00 |
10.6 | Иссечение фиброзного анального полипа под местной анестезией* | А16.19.033 | 3100-00 |
10.7 | Иссечение хронической анальной трещины под местной анестезией | А16.19.017 | 4600-00 |
10.8 | Иссечение анальной бахромки под местной анестезией | А16.19.041 | 4600-00 |
10.9 | Тромбоэктомия гемморроидального узла под местной анестезией с первичными швами | А16.19.044 | 7000-00 |
10.10 | Малая перевязка | А15.01.001 | 500-00 |
10.11 | Снятие швов |
А16.30..069 |
400-00 |
*- без стоимости гистологического исследования
ПОДГОТОВКА К ПРОКТОЛОГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ
- 2 очистительные клизмы утром;
- 2 очистительные клизмы за 1,5 – 2 часа до обследования;
1300 – чай с бутербродом
11ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
11.1 | Спирометрия с компьютерной обработкой данных |
А12.09.001.004 |
300-00 |
11.2 | Спирометрия с бронхолитиком * |
А12.09.001.004 |
570-00 |
* лекарство пациента
12 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
12.1 | Вливание в гортань лекарственных веществ (без стоимости лекарственных веществ) | А11.08.023 | 250-00 |
12.2 | Продувание уха по Политцеру | 190-00 | |
12.3 | Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (местная анестезия) | А11.08.004 | 990-00 |
12.4 | Катетеризация гайморовой пазухи с последующим промыванием | А11.08.022 | 330-00 |
12.5 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | А16.25.036.001 | 390-00 |
12.6 | Удаление инородного тела уха, горла, носа (местная анестезия) |
А16.08.007 А16.25.008 А16.08.011 |
770-00 |
12.7 | Лечение синуситов методом перемещения («Кукушка») | А11.08021 | 550-00 |
12.8 | Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 440-00 | |
12.9 | Фонофорез на миндалины на аппарате «Тонзиллор» | А17.30.034 | 390-00 |
12.10 | Фонофорез на ухо на аппарате «Тонзиллор» | А17.30.034 | 440-00 |
12.11 | Промывание лакун миндалин | А16.08.016 | 550-00 |
12.12 | Удаление полипов носа одностороннее: местная анестезия, без гистологического исследования |
А16.08.009 |
2300-00 |
12.13 | Удаление полипов носа двустороннее: местная анестезия, без гистологического исследования |
А16.08.009 |
4400-00 |
Блокады внутриносовые, верхне-гортанные, заминдаликовые, глоточные, заушные: | |||
12.14 12.15 |
без стоимости лекарственного препарата с лекарственным препаратом |
600-00 1800-00 |
13 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
13.1 | Офтальмоскопия (глазное дно) | А03.26.004 | 390-00 |
13.2 | Авторефрактометрия | А03.26.008 | 280-00 |
13.3 | Периметрия (исследование полей зрения) | А03.26.020. | 390-00 |
13.4 | Тонометрия | А02.26.015 | 220-00 |
13.5 | Взятие мазка для посева с конъюнктивы | 280-00 | |
13.6 | Проба Ширмера | А02.26.020 | 190-00 |
13.7 | Проба Норна (биомикроскопия) | А03.26.001 | 360-00 |
14 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
14.1 | Изготовление бумажных односторонних ксерокопий (ксерокопирование черно-белое, формат оригинала А4) | 5-00 | |
14.2 | Запись ЭЭГ (электроэнцефалография) на цифровой носитель | 300-00 |
15 ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (взрослые)
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. | |
Удаление новообразований* кожи, подкожно-жировой клетчатки | ||||
15.1 15.1.1 15.1.2 |
до 1 см 1-2 см более 2 см |
А16.01.018/ А16.01.017 А16.01.018.01/ А16.01.017.01 А6.01.018.02/ А6.01.017.02 |
2600-00 3650-00 5100-00 |
|
15.2 | Удаление ногтевой пластинки | А16.01.027 | 3500-00 | |
15.3 | Резекция ногтевой пластинки | А16.01.027 | 1700-00 | |
15.4 | Коррекция вросшего ногтя (операция Бартлетта) | А16.01.027 | 4200-00 | |
15.5 | Удаление сухой мозоли | А16.01.028 | 1000-00 | |
15.6 | Удаление шипиги | А16.01.028 | 1600-00 | |
15.7 | Снятие швов | А16.30.069 | 500-00 | |
Удаление папиллом* | ||||
15.8 15.8.1 |
тело (1 шт.) лицо (1 шт.) |
А16.01.018/ А16.01.017 |
700-00 1000-00 |
|
Наложение повязки | ||||
15.9 15.9.1 |
малая большая |
А15.01.001 |
500-00 700-00 |
|
Вскрытие гнойника | ||||
15.10 15.10.1 |
до 1,5 см более 1,5 см |
А16.01.012 |
1500-00 3600-00 |
|
*- без стоимости гистологического исследования
16 ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (дети)
Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. | |
16.1 | Подсечение короткой уздечки языка (до 6 месяцев) | 1200-00 | ||
16.2 | Циркумцизио ( обрезание крайней плоти ) | 6000-00 | ||
16.3 | Пластика уздечки полового члена | 2500-00 | ||
16.4 | Кефалогематома | 2000-00 | ||
16.5 | Удаление ногтевой пластинки | А16.01.027 | 1500-00 | |
16.6 | Резекция ногтевой пластинки | А16.01.027 | 1500-00 | |
16.7 | Коррекция вросшего ногтя ( операция Астрова) | А16.01.027 | 2500-00 | |
16.8 | Удаление сухой мозоли (шипиги) до 5мм | А16.01.028 | 1000-00 | |
16.9 | Удаление сухой мозоли (шипиги) от 5мм до 1см | А16.01.028 | 1300-00 | |
16.10 | Снятие швов | А16.30.069 | 500-00 | |
16.11 | Удаление контагиозного моллюска ( 1 элемент) | 550-00 | ||
Удаление новообразований* кожи, подкожно-жировой клетчатки | ||||
16.12 | Вирусные бородавки (1 новообразование) | 400-00 | ||
16.13 16.13.1 16.13.2 |
Папиллома тела до 5мм ( 1 новообразование) Папиллома тела от 5мм до 1см ( 1 новообразование) Папиллома тела от 1см и более ( 1 новообразование) |
А16.01.018/ А16.01.017 |
700-00 1000-00 2000-00 |
|
16.14 16.14.1 16.14.2 |
Папиллома лица до 3мм ( 1 новообразование) Папиллома лица от 3мм до 5мм (1 новообразование) Папиллома лица от 5мм до 1 см (1 новообразование) |
А16.01.018/ А16.01.017 |
1000-00 1500-00 2300-00 |
|
16.15 16.15.1 |
Невус (родинка) тела до 5 мм (1 новообразование) Невус (родинка) тела от 5 мм до 1 см (1 новообразование) |
А16.01.018/ А16.01.017 |
1200-00 1600-00 |
|
16.16 16.16.1 |
Невус (родинка) лица до 5 мм (1 новообразование) Невус (родинка) лица от 5 мм до 1 см (1 новообразование) |
А16.01.018/ А16.01.017 |
1400-00 2200-00 |
|
16.17 16.17.1 |
Атерома до 1 см Атерома более 1 см |
А16.01.018/ А16.01.017 |
2000-00 2500-00 |
|
Наложение повязки | ||||
16.18 16.18.1 |
малая большая |
А15.01.001 |
500-00 700-00 |
|
Вскрытие гнойника | ||||
16.19 16.19.1 |
До 1,5 см Более 1,5 см |
А16.01.012 |
1500-00 3600-00 |
|
*- без стоимости гистологического исследования
17 ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ |
|||||
код услуги | Наименование услуги | Код номенклатуры мед. услуги | цена, руб. | ||
17.1 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категорий "А", "B" с выдачей заключения установленного образца* | 1200-00 | |||
17.2 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категорий "А", "В", "С", "D" и выше, с выдачей заключения установленного образца** | 3300-00 | |||
17.3 | Осмотр врача-невролога*** | В01.023.001 | 130-00 | ||
17.4 | Осмотр врача-оториноларинголога**** | В01.028.001 | 130-00 | ||
17.5 | Электроэнцефалография | 1800-00 | |||
17.6 | Осмотр врача-психиатра | В01.035.001 | 330-00 | ||
17.7 | Осмотр врача-нарколога | В01.036.001 | 330-00 | ||
* - медицинское освидетельствование включает осмотры врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, терапевта.
** - медицинское освидетельствование включает:
- осмотры врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, отоларинголога, невролога, терапевта
- электроэнцефалография
*** - Для водителей (кандидатов в водители транспортных средств) осмотр врача-невролога проводится по
направлению врача-терапевта при подозрении на наличие болезней нервной системы, являющихся медицинскими противопоказаниями, медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством
**** - Для заключения на право управления тракторами, самоходными машинами и шасси