Действует с 01 сентября /01 декабря 2025 года
1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
г. Новоуральск
| Консультативный прием врачей* | Код номенклатуры мед. услуги | Первичная консультация | Код номенклатуры мед. услуги | Повторная консультация** | ||
| Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | |||
| Терапевт | В01.047.001 | 1.1.1 | 1500-00 | В01.047.002 | 1.1.2 | 1300-00 |
| Ревматолог | В01.040.001 | 1.2.1 | 1800-00 | В01.040.002 | 1.2.2 | 1600-00 |
| Педиатр | В01.031.001 | 1.3.1 | 1300-00 | В01.031.002 | 1.3.2 | 1100-00 |
| Эндокринолог | В01.058.001 | 1.4.1 | 1800-00 | В01.058.002 | 1.4.2 | 1600-00 |
| Гастроэнтеролог | В01.004.001 | 1.5.1 | 1500-00 | В01.004.002 | 1.5.2 | 1300-00 |
| Кардиолог(взрослый) | В01.015.001 | 1.6.1 | 1500-00 | В01.015.002 | 1.6.2 | 1300-00 |
| Кардиолог (детский) | В01.015.003 | 1.7.1 | 1500-00 | В01.015.004 | 1.7.2 | 1300-00 |
| Невролог | В01.023.001 | 1.8.1 | 1500-00 | В01.023.002 | 1.8.2 | 1300-00 |
| Невролог (детский) | 1.9.1 | 1400-00 | 1.9.2 | 1200-00 | ||
| Травматолог-ортопед | В01.050.001 | 1.10.1 | 1300-00 | - | - | |
| Хирург (детский) | В01.010.001 | 1.11.1 | 1200-00 | В01.010.002 | 1.11.2 | 1000-00 |
| Хирург (взрослый) | В01.057.001 | 1.12.1 | 1300-00 | В01.057.002 | 1.12.2 | 1100-00 |
| Колопроктолог | В01.018.001 | 1.13.1 | 1500-00 | В01.018.002 | 1.13.2 | 1300-00 |
| Акушер-гинеколог | В01.001.001 | 1.14.1 | 1700-00 | В01.001.002 | 1.14.2 | 1500-00 |
| Акушер-гинеколог Луговых Е.В | В01.001.001 | 1.15.1 | 2000-00 | В01.001.002 | 1.15.2 | 1900-00 |
| Акушер-гинеколог Анисимова Н.В | В01.001.001 | 1.16.1 | 2000-00 | В01.001.002 | 1.15.2 | 1900-00 |
| Акушерка | В01.001.001 | 1.17.1 | 1100-00 | В01.001.002 | 1.16.2 | 900-00 |
| Оториноларинголог | В01.028.001 | 1.18.1 | 1500-00 | В01.028.002 | 1.17.2 | 1300-00 |
| Офтальмолог (визометрия, тонометрия, биомикроскопия) | В01.029.001 | 1.19.1 | 1500-00 | В01.029.002 | 1.18.2 | 1300-00 |
|
Офтальмолог (визометрия, рефрактометрия, офтальмоскопия с узким зрачком) Степичев Д.Н |
В01.029.001 | 1.20.1 | 1700-00 | В01.029.002 | 1.19.2 | 1500-00 |
| Прочие медицинские услуги | ||||||
| Оформление справки для посещения бассейна | 1.20 | 450-00 | ||||
| Оформление выписки из амбулаторной карты | 1.21 | 450-00 | ||||
| Оформление рецепта (только для пациентов, наблюдающихся в М.Ц. «ВИТА» ) | 1.22 | 150-00 | ||||
| Медицинский осмотр терапевта с оформлением санаторно-курортной карты (с готовыми результатами анализов) | 1.23 |
1500-00 |
||||
| Медицинский осмотр гинеколога для оперативного и санаторно-курортного лечения (с готовыми результатами анализов) | 1.24 | 1200-00 | ||||
| Медицинский осмотр акушерки для санаторно-курортного лечения (с готовыми результатами анализов) | 1.25 | 1000-00 | ||||
| Медицинский осмотр врачом специалистом (беременных) | 1.26 | 1000-00 | ||||
| Собеседование по результатам анализов и исследований (15 минут)*** | 1.27 | 700-00 | ||||
| Собеседование акушерки по результатам анализов и исследований (15 минут)*** | 1.28 | 600-00 | ||||
2. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ДОМУ
| Консультации специалистов | Код номенклатуры мед. услуги | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Терапевт | В01.047.001 | 2.1 | 2500-00 |
| Педиатр | В01.031.001 | 2.2 | 2000-00 |
| Невролог | В01.023.001 | 2.3 | 2500-00 |
| Офтальмолог | В01.029.001 | 2.4 | 2500-00 |
| Выезд врача УЗИ | В01.056.001 | 2.5 | 1000-00 + стоимость исследования (согласно прейскуранту) |
| в/м инъекция на дому | 2.6 | 800-00 | |
| в/в инъекция на дому | 2.7 | 850-00 | |
| Выезд на забор анализов на дом :по городу | 2.8 | 800-00 (без стоимости исследования) |
|
| Выезд на забор анализов на дом : пос. Верх-Нейвинск | 2.8.1 | 1400-00 (без стоимости исследования) |
|
| Выезд на забор анализов на дом : пос. Мурзинка | 2.8.2 | 1500-00 (без стоимости исследования) |
|
| Выезд на забор анализов на дом : пос. Калиново, Тарасково | 2.8.3 |
1600-00 (без стоимости исследования) |
|
| Выезд на забор анализов на дом : дер. Починок | 2.8.4 | 1800-00 (без стоимости исследования) |
3. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
г. Екатеринбург
| Консультативный прием врачей* | Код номенклатуры мед. услуги | Первичная консультация | Код номенклатуры мед. услуги | Повторная консультация** | ||
| Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | Код медицинской услуги | Стоимость, руб. | |||
| Невролог | В01.023.001 | 3.1.1 | 1800-00 | В01.023.002 | 3.1.2 | 1600-00 |
| Кардиолог, аритмолог | В01.015.001 | 3.2.1 | 2500-00 | В01.015.002 | 3.2.2 | 2300-00 |
| Уролог* | В01.053.001 | 3.3.1 | 1700-00 | В01.053.002 | 3.3.2 | 1500-00 |
| Хирург (флеболог) | В01.057.001 | 3.4.1 | 1200-00 | В01.057.002 | 3.4.2 | 1000-00 |
* - стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость консультативного приема
**- повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача, по одному и тому же заболеванию, не позднее 3-х месяцев со дня последнего обращения
4. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 4.1 | Беременных (до 11 недель) | А04.30.001.001 | 1400-00 |
| 4.2 | Беременных с доплерометрией (после 12 недель) | А04.30.001.007 | 1700-00 |
| 4.3 | Беременных с доплерометрией (после 12 недель - двойня) | А04.30.001.008 | 3000-00 |
| 4.4 | Нейросонография | А04.23.001.004 | 1200-00 |
| 4.5 | Фолликулометрия | А04.20.003 | 1450-00 |
| 4.6 | Органов малого таза (гинекологическое исследование) | А04.30.010 | 1600-00 |
| 4.7 | Молочных желез | А04.20.002 | 1450-00 |
| 4.8 | Предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | А04.21.001.001 | 1450-00 |
| 4.9 | Щитовидной железы | А04.22.001 | 1400-00 |
| 4.10 | Мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1000-00 |
| 4.11 | Почек с допплерографией сосудов почек | А04.28.002.001 | 1650-00 |
| 4.12 | Мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, область мочеточников) | А04.28.002 | 1500-00 |
| 4.13 | Мошонки | А04.28.003 | 1200-00 |
| 4.14 | Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) |
А04.16.001 |
1400-00 |
| 4.15 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брахиоцефальной зоны (сонные, позвоночные) | A04.12.005.003 | 1500-00 |
| 4.16 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брахиоцефальной зоны +артерии головного мозга (транскраниальное исследование) | A04.12.018 | 1900-00 |
| 4.17 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов брюшной полости (почечные, аорта, воротные, чревный ствол) | A04.16.001 | 1500-00 |
| 4.18 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | А04.10.002 | 1650-00 |
| 4.19 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) артерий нижних конечностей | А04.12.001.001 | 1600-00 |
| 4.20 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) артерии верхних конечностей | А04.12.001 | 1500-00 |
| 4.21 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 1600-00 |
| 4.22 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов нижних конечностей (вены, артерии) | А04.12.002.001 | 2350-00 |
| 4.23 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) вен верхних конечностей | А04.12.002.003 | 1500-00 |
| 4.24 | УЗДС (УЗИ, УЗДГ) сосудов верхних конечностей (вены, артерии) | А04.12.002 | 1900-00 |
| 4.25 | Коленных суставов | А04.04.001 | 1200-00 |
| 4.26 | Суставов стоп и голеностопных суставов | А04.04.001 | 1200-00 |
| 4.27 | Комплексное УЗИ нижних конечностей (артерии, вены, коленные, голеностопные суставы) | А04.04.001 | 3400-00 |
| 4.28 | Суставов кистей и лучезапястных суставов | А04.04.001 | 1200-00 |
| 4.29 | Плечевых суставов | А04.04.001 | 1200-00 |
| 4.30 | Локтевых суставов | А04.04.001 | 1200-00 |
| 4.31 | Височно-нижнечелюстных суставов | А04.04.001 | 1200-00 |
| 4.32 | Мягких тканей | А04.01.001 | 1200-00 |
| 4.33 | Слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | А04.07.002 | 1200-00 |
| 4.34 | Лимфатических узлов | А04.06.002 | 1200-00 |
| 4.35 | Эхогистеросальпингоскопия (метод оценки проходимости маточных труб) | А03.20.003.002 | 3600-00 |
| 4.36 | УЗИ-контроль эффективности лечения (по направлению врача МЦ «Вита») | 1000-00 | |
| 4.37 | Тазобедренных суставов у детей до 1 года | А04.04.001.001 | 1000-00 |
5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 5.1 | ЭКГ с описанием дети | А05.10.004 | 530-00 |
| 5.2 | ЭКГ с описанием взрослые | А05.10.004 | 600-00 |
| 5.3 | ЭКГ без описания | А05.10.004 | 500-00 |
| 5.4 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | А05.10.008.001 | 2100-00 |
| 5.5 | Электроэнцефалография | А05.023.001 | 2200-00 |
| 5.6 | Аудиометрия | А12.25.001.003 | 1250-00 |
6.ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. | ||
| 6.1 | Подкожное введение лекарственных препаратов* | А11.01.002 | 150-00 | ||
| 6.1.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | А11.02.002 | 150-00 | ||
| 6.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | A11.12.003 | 200-00 | ||
| 6.3 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | A11.08.010.001 | 150-00 | ||
|
6.4 |
Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости препарата) до 100 мл (до 30 мин.) | А11.12.003.001 | 600-00 | ||
| 6.4.1 | Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости препарата) до 200 мл (30-60 мин.) | А11.12.003.001 | 700-00 | ||
| 6.5 | Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 170-00 | ||
| 6.6 | Определение сахара крови глюкометром | А09.05.023 | 180-00 | ||
| 6.7 | Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом тест-система ХЕЛИК | А07.16.006 13С | 1200-00 | ||
| Лечебно-диагностические манипуляции | |||||
| 6.8 | Лечебно-диагностическая пункция сустава (без учета стоимости исследования и стоимости препарата | А11.04.005 | 1000-00 | ||
| 6.9 | Сеанс склеротерапии | А11.01.011А | 2500-00 | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | |||||
|
6.10.1 6.10.2 6.10.3 6.10.4 6.10.5 6.10.6 |
1 сустав 1ампула 2 сустава 1 ампула 2 сустава 2 ампулы 3 сустава 2 ампулы 4 сустава 2 ампулы 4 сустава 3 ампулы |
А11.04.004 |
2200-00 2700-00 3700-00 4400-00 4900-00 5500-00 |
||
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата в тазобедренные суставы: | |||||
|
6.11.1 6.11.2 |
1 сустав 2 сустава |
А11.04.004 |
2550-00 3250-00 |
||
| Периартикулярное введение лекарственного препарата: | |||||
|
6.12.1 6.12.2 6.12.3 |
1 сустав 2 сустава Плечевой, тазобедренный сустав |
А11.04.004 |
1900-00 2650-00 2400-00 |
||
| Паравертебральная блокада | |||||
|
6.13.1 6.13.2 |
Паравертебральная блокада одного отдела позвоночника ( без стоимости лекарственного препарата) Паравертебральная блокада одного отдела позвоночника |
А11.04.004 А11.04.004 |
1200-00 2400-00 |
||
| Вертебральная блокада | |||||
|
6.14.1 6.14.2 |
артикулярная блокада (фасеточные суставы) одного отдела позвоночника ( без стоимости препарата): артикулярная блокада (фасеточные суставы) одного отдела позвоночника |
А11.04.004 А11.04.004 |
1200-00 2400-00 |
||
* стоимость лекарственных препаратов оплачивается дополнительно в соответствии с закупочной ценой и нормами расхода на 1 инъекцию
7. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 7.1 |
Взятие влагалищных мазков на флору и онкоцитологию (процедура без стоимости лаб. исследования) |
А11.20.005 | 350-00 |
| 7.2 |
Взятие мазка-отпечатка с наружных половых органов (процедура без стоимости лаб. исследования) |
А11.20.005 | 350-00 |
| 7.3 |
Забор материала для исследования на ИППП (ПЦР - диагностика) (процедура без стоимости лаб. исследования) |
А26.20 | 350-00 |
| 7.4 |
Взятие бакпосева из цервикального канала на микрофлору (процедура без стоимости лаб. исследования) |
А11.20.002 | 350-00 |
| 7.5 | Комплексный забор влагалищных мазков (3 мазка и более, процедура без стоимости лаб. исследования) | А11.20.005 | 900-00 |
| 7.6 | Вульвоскопия | А03.20.005 | 1700-00 |
| 7.7 | Кольпоскопия | А03.20.001 | 2200-00 |
| 7.8 | Удаление кондилом наружных половых органов химической деструкцией препаратом СОЛКОДЕРМ (1 процедура) | А16.20.069 | 2500-00 |
| 7.9 | Лечение эрозии шейки матки препаратом СОЛКОВАГИН | А25.20.001 | 3800-00 |
| 7.10 | Обработка послеоперационного шва брюшной стенки, промежности | A16.01.004 | 600-00 |
| 7.11 | Тампонирование лечебное влагалища | A11.20.013 | 700-00 |
| 7.12 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под местной анестезией | А11.20.014 | 2500-00 |
| 7.13 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) под местной анестезией под контролем УЗИ | А11.20.014 | 2500-00 |
| 7.14 | Удаление внутриматочной спирали за нити | А11.20.015 | 1300-00 |
| 7.15 | Инструментальное удаление внутриматочной спирали под местной анестезией | А11.20.015 | 2500-00 |
| 7.16 | Снятие швов с передней брюшной стенки, промежности | А16.30.069 | 950-00 |
| 7.17 | Интравагинальное введение лекарственных препаратов | А25.20.001 | 650-00 |
| 7.18 | Электроконизация шейки матки под местной анестезией ( без стоимости гистологического исследования) | А16.20.036.001 | 5500-00 |
| 7.19 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы под местной анестезией (с бакпосевом содержимого) |
А16.20.020 | 7000-00 |
| 7.20 | Удаление полипа шейки матки под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | А16.0.084 | 2500-00 |
| 7.21 |
Биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) |
А11.20.011 | 2700-00 |
| 7.22 |
Взятие аспирата из полости матки под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) |
А11.20.003 | 3300-00 |
| 7.23 | Диатермокоагуляция шейки матки под местной анестезией | А16.20.036.001 | 4000-00 |
| 7.24 | Удаление новообразований наружных половых органов под местной анестезией (без стоимости гистологического исследования) | А16.20.069 | 4000-00 |
| 7.25 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ (без стоимости исследования) | А11.20.010.005 | 1900-00 |
| 7.26 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (без стоимости исследования) | А11.22.002 | 2200-00 |
* - стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость манипуляции
8. УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 8.1 | Взятие мазка из уретры (без стоимости лаб. исследования) | А11.28.006 | 600-00 |
| 8.2 | Замена цистостомического дренажа | А16.28.072.001 | 900-00 |
| 8.3 | Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 600-00 |
| 8.4 | Вправление парафимоза | А16.28.058 | 1400-00 |
9. ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 9.1 | Вакуумное лигирование геморроидального узла латексными кольцами (один сеанс) | А16.19.013.002 | 8000-00 |
| 9.1.1. | Повторное вакуумное лигирование того же геморроидального узла | А16.19.013.002 |
5000-00 |
| 9.2 | Удаление папилломы перианальной области | А16.19.033 | 2600-00 |
| 9.3 | Удаление перианальных кондилом (единичных) с ДЭК под местной анестезией* | А16.19.033 |
3600-00 |
| 9.3.1 | Удаление перианальных кондилом (множественных) с ДЭК под местной анестезией* | А16.19.033 | 7000-00 |
| 9.4 | Эндоскопическое удаление полипа прямой кишки | А16.19.033 | 3600-00 |
| 9.4.1 | Эндоскопическое удаление полипа сигмовидной кишки | А16.19.033 | 5100-00 |
| 9.5 | Диагностическая ректороманоскопия | А03.19.002 | 1100-00 |
| 9.5.1 | Диагностическая ректороманоскопия с биопсией | А03.19.002 | 2400-00 |
| 9.6 | Иссечение фиброзного анального полипа под местной анестезией* | А16.19.033 | 8000-00 |
| 9.6.1 | Удаление полипа анального канала | А16.19.017 | 15 000-00 |
| 9.7 | Иссечение анальной трещины под местной анестезией* | А16.19.003.001 | 10 000-00 |
| 9.8 | Иссечение анальной бахромки под местной анестезией* | А16.19.041 | 5500-00 |
| 9.9 | Тромбоэктомия гемморроидального узла под местной анестезией* с первичными швами | А16.19.044 | 7000-00 |
| 9.10 | Малая перевязка | А15.01.001 | 600-00 |
| 9.11 | Большая перевязка | A15.01.001.002 | 1000-00 |
| 9.12 | Снятие швов |
А16.30..069 |
600-00 |
*- без стоимости гистологического исследования
ПОДГОТОВКА К ПРОКТОЛОГИЧЕСКИМ МАНИПУЛЯЦИЯМ
- 2 очистительные клизмы утром;
- 2 очистительные клизмы за 1,5 – 2 часа до обследования;
1300 – чай с бутербродом
10. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 10.1 | Вливание в гортань лекарственных веществ (без стоимости лекарственных веществ) | А11.08.023 | 400-00 |
| 10.2 | Продувание уха по Политцеру | А16.25.012 | 300-00 |
| 10.3 | Промывание серных пробок уха с одной стороны | A16.25.007 | 600-00 |
| 10.4 | Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (местная анестезия) | А11.08.004 | 1400-00 |
| 10.5 | Катетеризация гайморовой пазухи с последующим промыванием | А11.08.022 | 500-00 |
| 10.6 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | А16.25.036.001 | 550-00 |
| 10.7 | Удаление инородного тела из уха (местная анестезия) |
А16.25.008 |
900-00 |
| Удаление инородного тела из носа (местная анестезия) | А16.08.011 | 1500-00 | |
| Удаление инородного тела из ротоглотки, гортаноглотки (местная анестезия) |
А16.08.007 |
2800-00 | |
| 10.8 | Лечение синуситов методом перемещения («Кукушка») | А11.08021 | 900-00 |
| 10.9 | Промывание миндалин на аппарате «Тонзиллор» | А16.08.016 | 700-00 |
| 10.10 | Фонофорез на миндалины на аппарате «Тонзиллор» | А17.30.034 | 700-00 |
| 10.11 | Фонофорез на ухо на аппарате «Тонзиллор» | А17.30.034 | 700-00 |
| 10.12 | Промывание лакун миндалин | А16.08.016 | 800-00 |
| Блокады внутриносовые, верхне-гортанные, заминдаликовые, глоточные, заушные: | |||
|
10.13 10.14 |
без стоимости лекарственного препарата - внутриносовые - верхнегортанные, заминдальные, глоточные - заушные с лекарственным препаратом |
А11.08.005
А11.08.006 А11.08.007 |
1000-00 2200-00 |
11. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 11.1 | Офтальмоскопия (глазное дно) | А03.26.004 | 600-00 |
| 11.2 | Авторефрактометрия | А03.26.008 | 450-00 |
| 11.3 | Периметрия (исследование полей зрения) | А03.26.020. | 600-00 |
| 11.4 | Тонометрия | А02.26.015 | 400-00 |
| 11.5 | Взятие мазка для посева с конъюнктивы | А11.26.009 | 400-00 |
| 11.6 | Проба Ширмера | А02.26.020 | 300-00 |
| 11.7 | Проба Норна (биомикроскопия) | А03.26.001 | 600-00 |
| 11.8 | Определение цветовосприятия по таблицам Рабкина Е.Б | А02.26.009 | 350-00 |
| 11.9 | Комплекс диагностики синдрома «сухого глаза» | А02.26.020.4 | 550-00 |
| 11.10 | Снятие послеоперационных швов простых с конъюнктивы | А16.30.069.1 | 750-00 |
| 11.11 | Снятие послеоперационных швов с роговицы | А16.30.069.2 | 1300-00 |
| 11.12 | Удаление инородных тел конъюнктивы | А16.26.057 | 500-00 |
| 11.13 | Удаление инородных тел роговицы | А16.26.051 | 1100-00 |
| 11.14 | Офтальмоскопия после циклоплегии | А02.26.003 | 300-00 |
12. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. |
| 12.1 | Изготовление бумажных односторонних ксерокопий (ксерокопирование черно-белое, формат оригинала А4) | 10-00 | |
| 12.2 | Запись ЭЭГ (электроэнцефалография) на цифровой носитель | 400-00 |
13. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (взрослые)
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. | |
| Удаление новообразований* кожи, подкожно-жировой клетчатки | ||||
|
13.1 13.1.1 13.1.2 |
до 1 см на лице до 1 см 1-2 см на лице 1-2 см более 2 см на лице более 2 см |
А16.01.018 А16.01.017 А16.01.018 А16.01.017 А16.01.018 А16.01.017 |
2600-00 3000-00 3650-00 5000-00 5100-00 7000-00 |
|
| 13.2 | Удаление ногтевой пластинки | А16.01.027 | 3500-00 | |
| 13.3 | Резекция ногтевой пластинки | А16.01.027 | 1700-00 | |
| 13.4 | Коррекция вросшего ногтя (операция Бартлетта) | А16.01.027 | 4200-00 | |
| 13.5 | Удаление сухой мозоли | А16.01.028 | 1600-00 | |
| 13.6 | Удаление шипиги | А16.01.028 | 1600-00 | |
| 13.7 | Снятие швов | А16.30.069 | 600-00 | |
| Удаление папиллом* | ||||
|
13.8 13.8.1 |
тело (1 шт.) лицо (1 шт.) |
А16.01.018 А16.01.017 |
700-00 1000-00 |
|
| Наложение повязки | ||||
|
13.9 13.9.1 |
малая большая |
А15.01.001 |
600-00 1000-00 |
|
| Вскрытие гнойника | ||||
|
13.10 13.10.1 |
до 1,5 см более 1,5 см |
А16.01.012 |
1500-00 2500-00 |
|
*- без стоимости гистологического исследования
14. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (дети)
| Код мед. услуги | Название исследования | Код номенклатуры мед. услуги | Стоимость, руб. | |
| 14.1 | Подсечение короткой уздечки языка (до 6 месяцев) | А16.0744 | 1400-00 | |
| 14.2 | Циркумцизио ( обрезание крайней плоти ) | А16.21.013 | 7000-00 | |
| 14.3 | Пластика уздечки полового члена | А16.21.038 | 2800-00 | |
| 14.4 | Кефалогематома | 2200-00 | ||
| 14.5 | Удаление ногтевой пластинки | А16.01.027 | 1700-00 | |
| 14.6 | Резекция ногтевой пластинки | А16.01.027 | 1700-00 | |
| 14.7 |
Коррекция вросшего ногтя ( операция Астрова) |
А16.01.027 | 2800-00 | |
| 14.8 | Удаление сухой мозоли (шипиги) до 5мм | А16.01.028 | 1000-00 | |
| 14.9 | Удаление сухой мозоли (шипиги) от 5мм до 1см | А16.01.028 | 1300-00 | |
| 14.10 | Снятие швов | А16.30.069 | 600-00 | |
| 14.11 |
Удаление контагиозного моллюска ( 1 элемент) |
А16.01.020 | 600-00 | |
| Удаление новообразований* кожи, подкожно-жировой клетчатки | ||||
|
14.12 14.12.1 |
Невус (родинка) тела до 5 мм (1 новообразование) Невус (родинка) тела от 5 мм до 1 см (1 новообразование) |
А16.01.018/ А16.01.017 |
1400-00 1800-00 |
|
|
14.13 14.13.1 |
Невус (родинка) лица до 5 мм (1 новообразование) Невус (родинка) лица от 5 мм до 1 см (1 новообразование) |
А16.01.018 А16.01.017 |
1600-00 2500-00 |
|
|
14.14 14.14.1 |
Атерома до 1 см Атерома более 1 см |
А16.01.018 А16.01.017 |
2300-00 2800-00 |
|
| Наложение повязки | ||||
|
14.15 14.15.1 |
малая большая |
А15.01.001 |
600-00 800-00 |
|
| Вскрытие гнойника | ||||
|
14.16 14.16.1 |
До 1,5 см Более 1,5 см |
А16.01.012 |
1700-00 4000-00 |
|
*- без стоимости гистологического исследования
|
15. ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ |
|||||
| код услуги | Наименование услуги | Код номенклатуры мед. услуги | цена, руб. | ||
| 15.1 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категорий "А", "B" с выдачей заключения установленного образца* | В04.035.002 | 1500-00 | ||
| 15.2 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категорий "А", "В", "С", "D" и выше, с выдачей заключения установленного образца** | В04.035.002 | 3500-00 | ||
| 15.3 | Осмотр врача-невролога*** | В01.023.001 | 130-00 | ||
| 15.4 | Осмотр врача-оториноларинголога**** | В01.028.001 | 130-00 | ||
| 15.5 | Электроэнцефалография | А05.23.001 | 1800-00 | ||
| 15.6 | Осмотр врача-психиатра | В01.035.001 | 409-00 | ||
| 15.7 | Осмотр врача-нарколога | В01.036.001 | 409-00 | ||
* - медицинское освидетельствование включает осмотры врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, терапевта.
** - медицинское освидетельствование включает:
- осмотры врачей: психиатра, психиатра-нарколога, офтальмолога, отоларинголога, невролога, терапевта
- электроэнцефалография
*** - Для водителей (кандидатов в водители транспортных средств) осмотр врача-невролога проводится по
направлению врача-терапевта при подозрении на наличие болезней нервной системы, являющихся медицинскими противопоказаниями, медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством
**** - Для заключения на право управления тракторами, самоходными машинами и шасси
